| 公(gong)稱通經DN | 主(zhu)要外形尺(chi)寸和連接(jie)尺寸(mm) | WT(kg) | ||||||
| L | D | D1 | B | z-Ød | H | H1 | ||
| F504-10 | ||||||||
|
100 |
127 |
229 | 180 | 24 | 8-Ø17.5 | 225 | 120 | 31 |
| 125 | 127 | 254 | 210 | 24 | 8-Ø17.5 | 240 | 130 | 37 |
| 150 | 127 | 279 | 240 | 26 | 8-Ø22 | 260 | 140 | 43 |
| 200 | 152 | 343 | 295 | 26 | 8-Ø22 | 290 | 175 | 64 |
| 250 | 203 | 406 | 350 | 28 | 12-Ø22 | 340 | 205 | 113 |
| 300 | 203 | 483 | 400 | 28 | 12-Ø22 | 360 | 245 | 142 |
| 350 | 203 | 533 | 460 | 30 | 16-Ø22 | 400 | 270 | 171 |
| 400 | 203 | 597 | 515 | 32 | 16-Ø22 | 432 | 300 | 225 |
| 450 | 203 | 635 | 565 | 32 | 16-Ø22 | 475 | 320 | 258 |
| 500 | 203 | 699 | 620 | 34 | 16-Ø22 | 560 | 360 | 314 |
| 600 | 203 | 813 | 725 | 36 | 16-Ø22 | 680 | 410 | 396 |
| 公稱(cheng)通經DN | 主要(yao)外形尺寸(cun)和連接尺(chi)寸(mm) | WT(kg) | ||||||
| L | D | D1 | B | z-Ød | H | H1 | ||
| F504-10 | ||||||||
|
700 |
305 |
895 | 840 | 40 | 20-Ø30 | 710 | 474 | 590 |
| 800 | 305 | 1015 | 950 | 44 | 20-Ø33 | 750 | 534 | 670 |
| 900 | 305 | 1115 | 1050 | 46 | 24-Ø33 | 820 | 584 | 1120 |
| 1000 | 305 | 1230 | 1160 | 50 | 24-Ø36 | 930 | 642 | 1390 |
| 1200 | 380 | 1455 | 1380 | 56 | 28-Ø39 | 1050 | 754 | 1750 |
| 1400 | 380 | 1675 | 1590 | 62 | 32-Ø42 | 1220 | 890 | 2840 |
| 1600 | 380 | 1915 | 1820 | 68 | 36-Ø48 | 1330 | 1014 | 4130 |
文章分(fen)頁: 1