日韩精品无码一区二区 微啓式安全閥-南京騰州閥門有限公司
·
·  
 
·
 
·
·
·
     防(fang)爆氣動(dong)快速切(qie)斷閥
     盲(mang)闆閥(眼(yan)睛閥)
     蝶(die)閥系列(lie)
     截止閥(fa)系列
     球(qiu)閥系列(lie)
     閘閥系(xi)列
     止回(hui)閥系列(lie)
     過濾器(qi)系列
     調(diao)節閥系(xi)列
     安全(quan)閥系列(lie)
     水力控(kong)制閥系(xi)列
     減壓(ya)閥系列(lie)
     電動二(er)通閥系(xi)列
     柱塞(sai)閥系列(lie)
     電子除(chu)垢儀
     執(zhi)行機構(gou)
     其它閥(fa)系列
🧛🏽日韩精品无码一区二区🤑南(nan)京騰州(zhou)閥門有(you)限公司(si)
陳建州(zhou) 經理 工(gong)程師
地(di)址:南京(jing)市秦淮(huai)區升州(zhou)路385号 
郵(you)編:210036 
 郵箱(xiang):
電話:025—
手(shou)機: 
 
産品(pin)展示
當(dang)前位置(zhi):首頁 ->安(an)全閥系(xi)列
微啓(qi)式安全(quan)閥
發表(biao)時間:2011-5-26  文(wen)字 〖 中(zhong) 〗  閱讀(du)次數:4928   [關(guan)閉窗口(kou)]

公稱通(tong)經
DN
L L1 DO DN
(Outlet)
WT(KG)
1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa
A41H-16C A41H-25 A41H-40 A41H-64 A41H-16P A41H-25P A41H-40P A41H-64P
25 100 85 20 25 7 10 11 20
32 115 100 25 32 15 15 15 25
40 120 110 32 40 20 20 20 31
50 135 120 40 50 25 25 25 35
65 140 130 50 65 40 47 54 60
80 160 135 65 80 52 65 70 75
100 170 160 80 100 70 75 78 86
125 190 190 100 125 95 101 110 122
150 205 195 125 150 132 140 151 170
200 240 230 150 200 168 182 194 210
公稱(cheng)通經
DN
L L1 DO DN
(Outlet)
WT(KG)
1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa
A47H-16C A47H-25 A47H-40A47Y-16P A47Y-25P A47Y-40P
25 100 100 20 25 10 10 11
32 115 105 25 32 16 16 18
40 120 110 32 40 20 20 25
50 135 120 40 50 30 30 30
80 160 135 65 80 52 52 70
100 170 160 80 100 70 70 95
公(gong)稱通經(jing)
DN
L L1 DO DN
(Outlet)
WT(KG)
1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa
25 100 85 20 25 7 10 11 20
32 115 100 25 32 15 15 15 25
40 120 110 32 40 20 20 20 31
50 135 120 40 50 25 25 25 35
65 140 130 50 65 40 47 54 60
80 160 135 65 80 52 65 70 75
100 170 160 80 100 70 75 78 86
125 190 190 100 125 95 101 110 122
150 205 195 125 150 132 140 151 170
200 240 230 150 200 168 182 194 210

公稱通(tong)經
DN
L L1 DO DN
(Outlet)
WT(KG)
1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa
25 100 85 20 25 10 10 11
32 115 100 25 32 16 16 18
40 120 110 32 40 20 20 25
50 135 120 40 50 30 30 30
80 160 135 65 80 52 52 70
100 170 160 80 100 70 70 95

微啓(qi)式管道(dao)安全閥(fa)

公稱通(tong)經
DN
PN1.6/2.5/4.0 MPa WT(KG)
L L1 DO D DN(Outlet)
15 35 65 12 20 G5/8m 4
20 43 76 16 25 G3/4m 5
25 50 84 20 31 G1m 7
32 55 85 25 ZGI1/4m GI1/4m 11
40 55 84 32 ZGI1/2m GI1/2m 16
50 67 101 40 AG2m G2m 23
65 76 120 50 ZGI2 1/2m GI2 1/2m 27
80 83 135 65 ZG3m G3m 40


文章(zhang)分頁: 1 
版(ban)權所有(you):南京騰(teng)州閥門(men)有限公(gong)司    産品(pin)技術支(zhi)持:精嘉(jia)閥門集(ji)團有限(xian)公司          網(wang)站技術(shu)支持:yukamito.cc 京(jing)ICP證000000号
·
·
···
 
·
·