|
公稱通(tong)徑DN |
L | ZAZP型 | ZAZN型 |
A
(長(zhang)) |
B
(寬) |
電動執(zhi)行
機構型(xing)号 |
出軸推(tui)力 |
行程H
(mm) |
額(e)定流量
系(xi)數 |
|||||||
|
PN1.6
(MPa) |
PN4.0
(MPa) |
PN6.4
(MPa) |
H | H1 | H | H1 | ||||||||||
| 常溫型(xing) | 散熱型 | 常(chang)溫型 | 散熱(re)型 | 單位 | 雙(shuang)座 | |||||||||||
| 20 | 180 | 185 | 190 | 495 | 655 | 95 | - | - | - | 490 | 230 |
ZAZ-25
KDZ-310 |
25.40
(25.400) |
10 | 1.2-5 | - |
| 25 | 185 | 190 | 205 | 767 | 928 | 112 | 787 | 937 | 117 | DKZ-310 |
40
(400) |
16 | 8 | 10 | ||
| 32 | 200 | 210 | 220 | 793 | 940 | 118 | 793 | 943 | 120 | 12 | 16 | |||||
| 40 | 220 | 230 | 240 | 812 | 963 | 129 | 832 | 982 | 139 | 25 | 20 | 25 | ||||
| 50 | 250 | 255 | 265 | 842 | 993 | 144 | 842 | 992 | 144 | 32 | 40 | |||||
| 65 | 275 | 285 | 295 | 967 | 1127 | 178 | 987 | 1147 | 188 | 520 | DKZ-410 |
64
(640) |
40 | 50 | 63 | |
| 80 | 305 | 310 | 325 | 990 | 1142 | 191 | 1017 | 1177 | 208 | 80 | 100 | |||||
| 100 | 350 | 355 | 370 | 999 | 1151 | 195 | 1041 | 1207 | 220 | 120 | 160 | |||||
| 125 | 410 | 425 | 440 | 1092 | 1037 | 245 | 1142 | 1357 | 270 | 60 | 200 | 250 | ||||
| 150 | 450 | 460 | 475 | 1112 | 1327 | 255 | 1162 | 1377 | 280 | 280 | 400 | |||||
| 200 | 550 | 560 | 570 | 1187 | 1402 | 290 | 1244 | 1459 | 320 | 450 | 630 | |||||
| 250 | 670 | 740 | 750 | - | - | - | 1472 | 1599 | 440 | 630 | 260 | DKZ-510 |
160
(1600) |
100 | 700 | 1000 |
| 300 | 770 | 805 | 820 | - | - | - | 1530 | 1747 | 502 | 1000 | 1600 | |||||
文章分(fen)頁: 1